- Go to nauruair.com and open the booking window, then select the Your Booking tab next to Flights (or use the My Bookings customer login).
- Retrieve your reservation with your booking reference (if you booked through a travel agent, contact your agent instead of using the online flow).
- Add extra baggage as an ancillary add-on at the time of booking, or via My Booking for an existing reservation, choosing 5, 10, 15, 20 or 25 kg increments for your route.
- Pay in your local currency before the pre-purchase cutoff (site states 24 hours before departure; purchase is subject to space availability).
- Arrive early at the airport if you are carrying excess or overweight baggage so check-in formalities can be completed.
Prices
Weight-based pre-purchase in 5/10/15/20/25 kg increments priced per route; reference table in AUD but charged in local currency; 2025 NS24-25 fare season rates effective 25-Aug-2025; subject to space availability.
| Label | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Brisbane ↔ Nauru | AUD 70 / 140 / 210 / 280 / 350 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Brisbane ↔ Tarawa | AUD 135 / 270 / 405 / 540 / 675 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Brisbane ↔ Nadi / Suva | AUD 130 / 260 / 390 / 520 / 650 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Brisbane ↔ Majuro | AUD 155 / 310 / 465 / 620 / 775 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Brisbane ↔ Pohnpei | AUD 150 / 300 / 450 / 600 / 750 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Brisbane ↔ Koror (Palau) | AUD 230 / 460 / 690 / 920 / 1150 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Nauru ↔ Tarawa | AUD 60 / 120 / 180 / 240 / 300 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Nauru ↔ Majuro | AUD 60 / 120 / 180 / 240 / 300 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Nauru ↔ Nadi / Suva | AUD 80 / 160 / 240 / 320 / 400 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Nauru → Pohnpei | AUD 85 / 170 / 255 / 340 / 425 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) |
|
| Pohnpei → Nauru | AUD 105 / 210 / 315 / 420 / 525 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) |
|
| Nauru ↔ Koror (Palau) | AUD 130 / 260 / 390 / 520 / 650 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Koror (Palau) ↔ Majuro | AUD 140 / 280 / 420 / 560 / 700 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Koror (Palau) ↔ Nadi / Suva | AUD 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Koror (Palau) ↔ Pohnpei | AUD 100 / 200 / 300 / 400 / 500 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Koror (Palau) ↔ Tarawa | AUD 160 / 320 / 480 / 640 / 800 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Majuro ↔ Nadi / Suva | AUD 115 / 230 / 345 / 460 / 575 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Majuro ↔ Pohnpei / Tarawa | AUD 60 / 120 / 180 / 240 / 300 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Nadi / Suva ↔ Pohnpei | AUD 170 / 340 / 510 / 680 / 850 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Nadi / Suva ↔ Tarawa | AUD 85 / 170 / 255 / 340 / 425 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Pohnpei ↔ Tarawa | AUD 75 / 150 / 225 / 300 / 375 (5 / 10 / 15 / 20 / 25 kg) | |
| Brisbane / Nauru ↔ Kiritimati (Christmas Is.) | See official pricing |
|
| Tarawa ↔ Kiritimati (Christmas Is.) | See official pricing |
|
Excess baggage paid at the airport is charged per kilo in local currency at check-in; pre-purchased online rates are lower on every route.
| Label | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Brisbane ↔ Nauru | AUD 18 per kg |
|
| Brisbane ↔ Tarawa | AUD 35 per kg |
|
| Brisbane ↔ Nadi / Suva | AUD 34 per kg |
|
| Brisbane ↔ Majuro | AUD 39 per kg |
|
| Brisbane ↔ Pohnpei | AUD 40 per kg |
|
| Brisbane ↔ Koror (Palau) | AUD 61 per kg |
|
| Brisbane ↔ Kiritimati | AUD 54 per kg | |
| Nauru / Tarawa ↔ Kiritimati | AUD 30 per kg | |
| Nauru ↔ Tarawa / Majuro; Tarawa ↔ Majuro | AUD 16 per kg |
|
| Nauru ↔ Nadi / Suva | AUD 20 per kg |
|
| Nauru ↔ Pohnpei | AUD 25 per kg |
|
| Nauru ↔ Koror (Palau) | AUD 35 per kg |
|
| Koror (Palau) ↔ Majuro | AUD 37 per kg |
|
| Koror (Palau) ↔ Nadi / Suva | AUD 53 per kg |
|
| Koror (Palau) ↔ Pohnpei | AUD 24 per kg |
|
| Koror (Palau) ↔ Tarawa | AUD 42 per kg |
|
| Majuro ↔ Nadi / Suva | AUD 31 per kg |
|
| Majuro ↔ Nauru / Pohnpei / Tarawa | AUD 16 per kg |
|
| Nadi / Suva ↔ Pohnpei | AUD 44 per kg |
|
| Nadi / Suva ↔ Tarawa | AUD 25 per kg |
|
| Pohnpei ↔ Tarawa | AUD 19 per kg |
|